無寬限期償還方式



無寬限期償還方式 (本試算結果僅供參考)
貸款金額(元) 1,000,000 年利(%) 2.5 貸款期間(年月) 7年
本息定額(本息平均)償還法 本金定額(本金平均)償還法
期數 還本金額 繳息金額 本息合計 貸款餘額 還本金額 繳息金額 本息合計 貸款餘額
1 10,906 2,083 12,989 989,094 11,905 2,083 13,988 988,095
2 10,928 2,061 12,989 978,166 11,905 2,059 13,964 976,190
3 10,951 2,038 12,989 967,215 11,905 2,034 13,939 964,285
4 10,974 2,015 12,989 956,241 11,905 2,009 13,914 952,380
5 10,997 1,992 12,989 945,244 11,905 1,984 13,889 940,475
6 11,020 1,969 12,989 934,224 11,905 1,959 13,864 928,570
7 11,043 1,946 12,989 923,181 11,905 1,935 13,840 916,665
8 11,066 1,923 12,989 912,115 11,905 1,910 13,815 904,760
9 11,089 1,900 12,989 901,026 11,905 1,885 13,790 892,855
10 11,112 1,877 12,989 889,914 11,905 1,860 13,765 880,950
11 11,135 1,854 12,989 878,779 11,905 1,835 13,740 869,045
12 11,158 1,831 12,989 867,621 11,905 1,811 13,716 857,140
13 11,181 1,808 12,989 856,440 11,905 1,786 13,691 845,235
14 11,205 1,784 12,989 845,235 11,905 1,761 13,666 833,330
15 11,228 1,761 12,989 834,007 11,905 1,736 13,641 821,425
16 11,251 1,738 12,989 822,756 11,905 1,711 13,616 809,520
17 11,275 1,714 12,989 811,481 11,905 1,687 13,592 797,615
18 11,298 1,691 12,989 800,183 11,905 1,662 13,567 785,710
19 11,322 1,667 12,989 788,861 11,905 1,637 13,542 773,805
20 11,346 1,643 12,989 777,515 11,905 1,612 13,517 761,900
21 11,369 1,620 12,989 766,146 11,905 1,587 13,492 749,995
22 11,393 1,596 12,989 754,753 11,905 1,562 13,467 738,090
23 11,417 1,572 12,989 743,336 11,905 1,538 13,443 726,185
24 11,440 1,549 12,989 731,896 11,905 1,513 13,418 714,280
25 11,464 1,525 12,989 720,432 11,905 1,488 13,393 702,375
26 11,488 1,501 12,989 708,944 11,905 1,463 13,368 690,470
27 11,512 1,477 12,989 697,432 11,905 1,438 13,343 678,565
28 11,536 1,453 12,989 685,896 11,905 1,414 13,319 666,660
29 11,560 1,429 12,989 674,336 11,905 1,389 13,294 654,755
30 11,584 1,405 12,989 662,752 11,905 1,364 13,269 642,850
31 11,608 1,381 12,989 651,144 11,905 1,339 13,244 630,945
32 11,632 1,357 12,989 639,512 11,905 1,314 13,219 619,040
33 11,657 1,332 12,989 627,855 11,905 1,290 13,195 607,135
34 11,681 1,308 12,989 616,174 11,905 1,265 13,170 595,230
35 11,705 1,284 12,989 604,469 11,905 1,240 13,145 583,325
36 11,730 1,259 12,989 592,739 11,905 1,215 13,120 571,420
37 11,754 1,235 12,989 580,985 11,905 1,190 13,095 559,515
38 11,779 1,210 12,989 569,206 11,905 1,166 13,071 547,610
39 11,803 1,186 12,989 557,403 11,905 1,141 13,046 535,705
40 11,828 1,161 12,989 545,575 11,905 1,116 13,021 523,800
41 11,852 1,137 12,989 533,723 11,905 1,091 12,996 511,895
42 11,877 1,112 12,989 521,846 11,905 1,066 12,971 499,990
43 11,902 1,087 12,989 509,944 11,905 1,042 12,947 488,085
44 11,927 1,062 12,989 498,017 11,905 1,017 12,922 476,180
45 11,951 1,038 12,989 486,066 11,905 992 12,897 464,275
46 11,976 1,013 12,989 474,090 11,905 967 12,872 452,370
47 12,001 988 12,989 462,089 11,905 942 12,847 440,465
48 12,026 963 12,989 450,063 11,905 918 12,823 428,560
49 12,051 938 12,989 438,012 11,905 893 12,798 416,655
50 12,076 913 12,989 425,936 11,905 868 12,773 404,750
51 12,102 887 12,989 413,834 11,905 843 12,748 392,845
52 12,127 862 12,989 401,707 11,905 818 12,723 380,940
53 12,153 837 12,990 389,554 11,905 794 12,699 369,035
54 12,177 812 12,989 377,377 11,905 769 12,674 357,130
55 12,204 786 12,990 365,173 11,905 744 12,649 345,225
56 12,228 761 12,989 352,945 11,905 719 12,624 333,320
57 12,255 735 12,990 340,690 11,905 694 12,599 321,415
58 12,279 710 12,989 328,411 11,905 670 12,575 309,510
59 12,306 684 12,990 316,105 11,905 645 12,550 297,605
60 12,330 659 12,989 303,775 11,905 620 12,525 285,700
61 12,357 633 12,990 291,418 11,905 595 12,500 273,795
62 12,383 607 12,990 279,035 11,905 570 12,475 261,890
63 12,408 581 12,989 266,627 11,905 546 12,451 249,985
64 12,435 555 12,990 254,192 11,905 521 12,426 238,080
65 12,459 530 12,989 241,733 11,905 496 12,401 226,175
66 12,486 504 12,990 229,247 11,905 471 12,376 214,270
67 12,511 478 12,989 216,736 11,905 446 12,351 202,365
68 12,538 452 12,990 204,198 11,905 422 12,327 190,460
69 12,565 425 12,990 191,633 11,905 397 12,302 178,555
70 12,590 399 12,989 179,043 11,905 372 12,277 166,650
71 12,617 373 12,990 166,426 11,905 347 12,252 154,745
72 12,642 347 12,989 153,784 11,905 322 12,227 142,840
73 12,670 320 12,990 141,114 11,905 298 12,203 130,935
74 12,695 294 12,989 128,419 11,905 273 12,178 119,030
75 12,722 268 12,990 115,697 11,905 248 12,153 107,125
76 12,749 241 12,990 102,948 11,905 223 12,128 95,220
77 12,775 214 12,989 90,173 11,905 198 12,103 83,315
78 12,801 188 12,989 77,372 11,905 174 12,079 71,410
79 12,829 161 12,990 64,543 11,905 149 12,054 59,505
80 12,855 134 12,989 51,688 11,905 124 12,029 47,600
81 12,881 108 12,989 38,807 11,905 99 12,004 35,695
82 12,909 81 12,990 25,898 11,905 74 11,979 23,790
83 12,935 54 12,989 12,963 11,905 50 11,955 11,885
84 12,963 27 12,990 0 11,885 25 11,910 0
合計 1,000,000 91,093 1,091,093 1,000,000 88,540 1,088,540
關閉視窗
 
客戶資料保密措施 客服專線:(02)2181-0101
台北市信義區松仁路123號
www.hncb.com.tw
版權所有 華南銀行